Kreismeisterschaften
Am 20. März finden im 7 Berge Bad Alfeld die Kreismeisterschaften
des Kreisschwimmverbandes Hildesheim statt.
| |
Dateiname |
Größe |
hinzugefügt |
 |
Ausschreibung.pdf |
125 kb |
14.02.2011 |
 |
Meldeergebnis.pdf |
365 kb |
13.03.2011 |
 |
Protokoll.pdf |
1299 kb |
21.03.2011 |
Ergebnisse:
| Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
|---|
| Tilmann Jörren | 2000 | 50m Rücken | 00:48,30 | 2 |
| Johanna Ritzel | 1998 | 50m Freistil | 00:37,59 | 2 |
| Isa-Leandra Helms | 2003 | 50m Brust | 01:07,75 | 3 |
| Emely Herzog | 2003 | 25m undifined | 00:32,16 | 3 |
| Tilmann Jörren | 2000 | 50m Freistil | 00:43,27 | 3 |
| Emely Herzog | 2003 | 50m Brust | 01:07,75 | 4 |
| Frederik Helms | 2002 | 50m Brust | 01:33,44 | 5 |
| Isa-Leandra Helms | 2003 | 25m undifined | 00:34,34 | 5 |
| Isabelle Patzlaff | 2002 | 50m Rücken | 01:06,31 | 5 |
| Ida Voges | 2003 | 25m undifined | 00:33,86 | 5 |
| Emma Ritzel | 2004 | 25m Freistil | 01:26,60 | 5 |
| Frederik Helms | 2002 | 25m undifined | 00:42,12 | 6 |
| Clara Voges | 2003 | 50m Rücken | 01:06,86 | 6 |
| Madita Ritzel | 2004 | 25m Freistil | 01:34,54 | 6 |
| Clara Voges | 2003 | 25m undifined | 00:35,69 | 7 |
| Isabelle Patzlaff | 2002 | 25m undifined | 00:40,88 | 7 |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr! |
|---|