Glaspokal-Meeting des Waspo Grünenplan 02.03.2008
Am 02. März lädt der Waspo Grünenplan zu seinem diesjährigen Glaspokal-Meetingt ins Duinger Hallenbad ein. Weitere Informationen findest du in den nachfolgenden PDF-Dateien:
| |
Dateiname |
Größe |
hinzugefügt |
 |
Meldeergebnis_Glaspokal.pdf |
562 kb |
26.02.2008 |
 |
Protokoll_Glaspokal_Meeting.pdf |
744 kb |
04.03.2008 |
Ergebnisse:
| Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
|---|
| Lisa-Sophie Räther | 1998 | 100m Lagen | 02:22,74 | 1 |
| Kevin Stoffregen | 2000 | 50m Freistil | 01:07,36 | 2 |
| Jannis Räther | 1998 | 50m Brust | 00:57,89 | 2 |
| Kevin Stoffregen | 2000 | 50m Brust | 01:12,72 | 3 |
| Kevin Stoffregen | 2000 | 25m Brust | 00:36,78 | 4 |
| Kevin Stoffregen | 2000 | 25m Freistil | 00:57,01 | 4 |
| Lisa-Sophie Räther | 1998 | 50m Brust | 00:57,79 | 4 |
| Vivien Hoppe | 2001 | 25m Freistil | 02:02,96 | 5 |
| Jessica Bolm | 1997 | 50m Brust | 00:55,56 | 5 |
| Robin Ruzicka | 1998 | 50m Brust | 01:05,70 | 5 |
| Jannis Räther | 1998 | 50m Freistil | 00:55,65 | 5 |
| Vivien Hoppe | 2001 | 50m Freistil | 02:05,22 | 6 |
| Daniela Loof | 1999 | 50m Freistil | 01:05,68 | 6 |
| Jannis Räther | 1998 | 50m Rücken | 01:07,58 | 6 |
| Robin Ruzicka | 1998 | 50m Freistil | 01:02,81 | 6 |
| Daniela Loof | 1999 | 25m Freistil | 00:34,08 | 7 |
| Johanna Ritzel | 1998 | 50m Brust | 01:02,94 | 7 |
| Johanna Ritzel | 1998 | 50m Freistil | 00:48,54 | 7 |
| Jessica Bolm | 1997 | 50m Freistil | 00:49,91 | 7 |
| Johanna Ritzel | 1998 | 50m Rücken | 00:58,08 | 10 |
| Lisa-Sophie Räther | 1998 | 50m Freistil | 01:01,77 | 13 |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr! |
|---|