Vergleichsschwimmfest Anker Gadenstedt 01.06.2008
Am 1. Juni findet im Freibad Gadenstedt das 36. Einladungsschwimmfest des Anker Gadenstedt statt. Weitere Informationen findest du in den nachfolgenden PDF-Dateien:
| |
Dateiname |
Größe |
hinzugefügt |
 |
Meldeergebnis.pdf |
95 kb |
30.05.2008 |
 |
Protokoll.pdf |
94 kb |
06.06.2008 |
Ergebnisse:
| Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
|---|
| Kevin Stoffregen | 2000 | 50m Brust | 01:04,98 | 3 |
| Jannis Räther | 1998 | 50m Brust | 00:56,95 | 5 |
| Jannis Räther | 1998 | 50m Rücken | 01:06,55 | 5 |
| Robin Ruzicka | 1998 | 50m Brust | 00:58,45 | 6 |
| Robin Ruzicka | 1998 | 50m Rücken | 01:13,04 | 6 |
| Lisa-Sophie Räther | 1998 | 50m Brust | 00:57,02 | 7 |
| Daniela Loof | 1999 | 50m Rücken | 01:03,28 | 8 |
| Alexandra Raabe | 1998 | 50m Rücken | 01:04,91 | 12 |
| Lisa-Sophie Räther | 1998 | 50m Rücken | 01:06,10 | 13 |
| Jessica Bolm | 1997 | 50m Brust | 00:54,89 | 14 |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr! |
|---|